

標題:差示掃描量熱儀 DSC-3000C 溫度范圍-40~600℃
產品概述
?
| 溫度范圍 | -40~600℃ |
| 溫度分辨率 | 0.001℃ |
| 溫度波動 | ±0.01℃ |
| 溫度重復性 | ±0.1℃ |
| 升溫速率 | 0.1~*℃/min |
| 恒溫時間 | 程序設定 |
| 控溫方式 | PID控溫,升溫,恒溫,降溫(全自動程序控制) |
| DSC量程 | 0~±600mW |
| DSC解析度 | 0.01uW |
| DSC靈敏度 | 0.001mW |
| 工作電源 | AC220V/50Hz或定制 |
| 氣氛控制氣體 | 氮氣、氧氣(儀器自動切換) |
| 氣體流量 | 0-300mL/min |
| 氣體壓力 | 0.2MPa |
| 顯示方式 | 24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示 |
| 數據接口 | 標準USB接口 |
| 參數標準 | 配有標準物質(銦,錫,鉛),用戶可自行校正溫度 |
| 曲線掃描 | 升溫掃描、降溫掃描、恒溫掃描 |
上一篇:DSC-3000差示掃描量熱儀